<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>komplizen.com - Das Netzwerk für Kommunikation in der Metropolregion Rhein-Neckar</title>
	<atom:link href="http://www.komplizen.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.komplizen.com</link>
	<description>Das Netzwerk für Kommunikation in der Metropolregion Rhein-Neckar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 16:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EDK Eckert ∙ Klette &amp; Kollegen</title>
		<link>http://www.komplizen.com/edk-eckert-%e2%88%99-klette-kollegen</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/edk-eckert-%e2%88%99-klette-kollegen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werbeagenten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Für die renommierte Anwaltskanzlei Eckert · Klette &#38; Kollegen aus Heidelberg haben die Werbeagenten einen kompletten Relaunch ihrer Kommunikationstools entwickelt. Eine umfangreiche Homepage mit Bildkonzept und ein neues Erscheinungsbild für Printprodukte wurden umgesetzt. Die Schwerpunkte der bundesweit agierenden Kanzlei: Arbeitsrechts, Wirtschaftsrecht, Versicherungsrecht und alle Fragen rund ums Auto, vor allem in Bezug auf Oldtimer. Ein zu integrierender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1195" title="edk-1" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/werbeagenten_edk01-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1196" title="edk-2" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/werbeagenten_edk02-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p>Für die renommierte Anwaltskanzlei Eckert · Klette &amp; Kollegen aus Heidelberg haben die Werbeagenten einen kompletten Relaunch ihrer Kommunikationstools entwickelt. Eine umfangreiche Homepage mit Bildkonzept und ein neues Erscheinungsbild für Printprodukte wurden umgesetzt. Die Schwerpunkte der bundesweit agierenden Kanzlei: Arbeitsrechts, Wirtschaftsrecht, Versicherungsrecht und alle Fragen rund ums Auto, vor allem in Bezug auf Oldtimer. Ein zu integrierender Teil des neuen Auftritts war deshalb auch das am Markt durchgesetzte Sublabel “Oldtimeranwalt.de” der Kanzlei.</p>
<p><a  href="http://www.edk.de/" target="_blank">www.edk.de</a></p>
<p><a  href="http://www.oldtimeranwalt.de/" target="_blank">www.oldtimeranwalt.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/edk-eckert-%e2%88%99-klette-kollegen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pro event live-communication gewinnt CREA Credential Award</title>
		<link>http://www.komplizen.com/pro-event-live-communication-gewinnt-crea-credential-award</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/pro-event-live-communication-gewinnt-crea-credential-award#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proevent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[proevent]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[crea award]]></category>
		<category><![CDATA[pro event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[pro event holt den CREA Credential Award nach Heidelberg. Der internationale Award bewertet die beste Eigendarstellung von Agenturen. Und zwar aus Kundensicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> pro event holt den <a  href="http://www.credentialaward.com/" target="_blank">CREA Credential Award</a> nach Heidelberg. Der internationale Award bewertet die beste Eigendarstellung von Agenturen. Und zwar aus Kundensicht. In der Jury sitzen knapp 40 hochkarätige Marketing-Entscheider aus namhaften Unternehmen.</strong> <strong>Bei der Überreichung der begehrten Trophäe gab es sogar echtes “Oscar-Feeling”. Bei der Dankesrede von New-Business Chef Helge Thomas funkelten definitiv ein paar Freudentränen im Blitzlicht der Fotografen.</strong></p>
<p>Eingereicht hatte die Agentur für Live-Kommunikation <a  href="http://www.proevent.net/" target="_blank">ihren neuen Internetauftritt</a>, der sehr authentisch und transparent ihren Claim “people make the difference” repräsentiert. “Wenig Text. Viel Mensch. Das hat uns bei pro event sofort begeistert.” so Laudatorin und Jury-Mitglied Anne Stilling, Head of Brand Strategy bei Vodafone. “Letztlich will ich als Entscheiderin wissen, mit wem ich es bei einer Zusammenarbeit tatsächlich zu tun habe.”</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1149" title="crea_sieger4-300x224" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2011/11/crea_sieger4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" />Der CREA wurde dieses Jahr bereits zum neunten Mal verliehen. Die Sieger der letzten Jahre, Saatchi &amp; Saatchi, Ogilvy &amp; Mather oder auch Serviceplan, lesen sich wie das Who-Is-Who der Kreativbranche. “Für mich ist es großartig, zu sehen, dass neben dem menschlichen Faktor vor Allem unsere Ideen den Nerv der Zeit treffen und bei den Entscheidern großer Konzerne ankommen. Also bei Menschen, die eigentlich schon alles kennen.” sagt Gründer und Geschäftsführer Jörn Huber.</p>
<p>Die Entscheidung der CREA-Jury fällt in zwei Sitzungen. Zunächst werden nur die eingereichten Unterlagen bewertet. Die Agenturen, die es daraufhin auf die Shortlist schaffen, dürfen sich in der zweiten Jurysitzung noch einmal persönlich präsentieren. Am Freitag, 18.11.2011 um 11:45 Uhr Ortszeit war es auch für pro event aus Heidelberg soweit. Die Herausforderung: Nur zehn Minuten Zeit. Die Idee: Eine echte und in dieser Form überraschende Wertschätzung für die vor ihnen sitzenden Entscheider.</p>
<p>Inspiriert durch eine Kampagne der holländischen Fluggesellschaft KLM hat das Team vom pro event recherchiert und nach eher persönlichen Interessen und Wünschen der Jurymitglieder gesucht. Und sie wurden fündig. So beschenkte Helge Thomas als Präsentator drei Mitglieder der Jury mit einzigartigen und individuellen Aufmerksamkeiten. Ein aus “magischem Sand” hergestellter Miniatur-Tenniscourt, die MP3 eines spannenden Vortrags über die (Psycho)Logik der Wirtschaft sowie eine DVD über die genialsten Windsurfer der Welt, die es offiziell noch gar nicht zu kaufen gibt.</p>
<p>“Es gibt wenige Agenturen wie pro event, die sich wirklich für unsere Bedürfnisse auf Kundenseite interessieren. Das ist bei uns angekommen.”  erklärt Jury-Vorsitzender Oliver Engels, European Category Director bei Unilever.</p>
<p>“Die eierlegende Wollmilchsau ist ein Mythos. Die Alleskönner-Agenturen sind aus meiner Sicht ein Auslaufmodell. pro event positioniert sich mit einer klaren Kernkompetenz. Live-Kommunikation. 100% sexy. 100% klimafreundlich.” ergänzt Oliver Klein, Inhaber der Agentur-Management Beratung <a  href="http://www.cherrypicker.de/" target="_blank">cherrypicker</a>, die mit dem Award jährlich die Aufmerksamkeit der Branche nach Hamburg lenkt.</p>
<p>Es war schon weit nach Mitternacht, als die letzten Gäste das <a  href="http://www.stage-entertainment.de/theater-events/kehrwieder-theater.html" target="_blank">Theater Kehrwieder</a> in der Hamburger Speicherstadt verließen. Der Abschied fiel jedoch nicht ganz so schwer. Denn bereits im Frühjahr 2012 treffen sich fast alle Beteiligten noch einmal wieder. Einreichende Agenturen, Nominierte, Preisträger und Jurymitglieder nutzen den “New Business Workshop” bereits zum zweiten Mal nach 2011 zu einem offenen und inspirierenden Austausch auf Augenhöhe.</p>
<p><strong>Über den CREA Credential Award</strong><br />
Der <a  href="http://www.credentialaward.com/" target="_blank">CREA Credential Award</a> ist der bedeutendste Award für die Eigendarstellung von Kommunikationsagenturen im deutschsprachigen Raum (D-A-CH). Er zeigt auf, ob und wie die Neugeschäftsbemühungen von Agenturen bei potentiellen Kunden ankommen und will so die Qualität von Agentur-Eigenmarketing-Maßnahmen verbessern. Der CREA Credential Award wird in diesem Jahr bereits zum neunten Mal verliehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/pro-event-live-communication-gewinnt-crea-credential-award/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesign Webpräsenz der Deutschen Rohstoff AG</title>
		<link>http://www.komplizen.com/redesign-webprasenz-der-deutschen-rohstoff-ag</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/redesign-webprasenz-der-deutschen-rohstoff-ag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werbeagenten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Rohstoff AG ist ein rund um den Globus tätiges Rohstoff-Untenehmen mit Hauptsitz in Heidelberg. Die Werbeagenten begleiten nun schon seit einigen Jahren als Agentur das Wachstum und den damit verbundenen Erfolg der DRAG. Und weil gesundem Wachstum ein neues Gesicht gut steht, wurden wir beauftragt, die Internetpräsenz einem Relaunch zu unterziehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/bildschirmfoto-2011-11-21-um-10-22-17-300x187.png" alt="" title="drag-1" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-1188" />    <img src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/deutsche-rohstoff-ag_1321867359267-300x297.png" alt="" title="drag-2" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-1189" /></p>
<p>Die <a  title="Webpräsenz der deutschen Rohstoff AG" href="http://www.rohstoff.de/" target="_blank">Deutsche Rohstoff AG</a> ist ein rund um den Globus tätiges Rohstoff-Untenehmen mit Hauptsitz in Heidelberg. Die Werbeagenten begleiten nun schon seit einigen Jahren als Agentur das Wachstum und den damit verbundenen Erfolg der DRAG. Und weil gesundem Wachstum ein neues Gesicht gut steht, wurden wir beauftragt, die Internetpräsenz einem Relaunch zu unterziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/redesign-webprasenz-der-deutschen-rohstoff-ag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Marketing Kampagne für die Adler Mannheim</title>
		<link>http://www.komplizen.com/facebook-marketing-kampagne-fur-die-adler-mannheim</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/facebook-marketing-kampagne-fur-die-adler-mannheim#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werbeagenten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Freunde werden Fans. Eine klare Vorgabe: Die Adler Manheim wollten Freunde zu Fans machen. Die integrierte Kampagne, die die Werbeagenten für die Adler in der Saison 2011/2012 etwickelten, wurde konsequent ins s.g. WEB 2.0 übertragen. So entwickelten wir die Idee einer “FARBEN BEKENNEN” Facebook-Landingpage, welche die sozialen Kanäle bündeln und auf der Fanpage der Adler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1172" title="adler-facebook-01" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/adler-facebook-01-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /> <img class="alignnone size-medium wp-image-1173" title="adler-facebook" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2012/02/adler-facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>Freunde werden Fans.</strong></p>
<p>Eine klare Vorgabe: Die Adler Manheim wollten Freunde zu Fans machen. Die integrierte Kampagne, die die Werbeagenten für die Adler in der Saison 2011/2012 etwickelten, wurde konsequent ins s.g. WEB 2.0 übertragen. So entwickelten wir die Idee einer “FARBEN BEKENNEN” Facebook-Landingpage, welche die sozialen Kanäle bündeln und auf der Fanpage der Adler zusammenführen sollte. So konnten wir die Fans zwischen September und Oktober mehr als verdoppeln.</p>
<p><strong><a  href="http://www.facebook.com/adlermannheim?sk=app_148338235260573" target="_blank">Zur Facebook Fanpage</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/facebook-marketing-kampagne-fur-die-adler-mannheim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mut zur Wut 2011 – Plakate, die den Mund aufmachen!</title>
		<link>http://www.komplizen.com/mut-zur-wut-2011-%e2%80%93-plakate-die-den-mund-aufmachen</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/mut-zur-wut-2011-%e2%80%93-plakate-die-den-mund-aufmachen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werbeagenten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt „Mut zur Wut“ bietet Gestalterinnen und Gestaltern die Möglichkeit, ein Plakat mit einem Motiv ihrer Wahl zu gestalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Projekt „Mut zur Wut“ bietet Gestalterinnen und Gestaltern (Grafik-Designerinnen und -Designer, Gestaltungsbüros, Agenturen, Studentinnen und Studenten) die Möglichkeit, ein Plakat mit einem Motiv ihrer Wahl zu gestalten.</p>
<p>Die besten Motive werden nach einer Ausschreibungsphase von ca. zwei Monaten von einer internationalen Jury ausgewählt und einen Monat im öffentlichen Raum der Stadt Heidelberg ausgestellt.</p>
<p>Danke an O. Köhler für den Copy-Text-Support…</p>
<p>Mehr Infos:</p>
<p><a  href="http://www.mutzurwut.de" target="_blank">www.mutzurwut.de</a></p>
<p><a  href="http://www.facebook.com/pages/Mut-zur-Wut/149366695126012" target="_blank">www.facebook.com/pages/Mut-zur-Wut/149366695126012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/mut-zur-wut-2011-%e2%80%93-plakate-die-den-mund-aufmachen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongress-Informationsportal Hemato Oncology</title>
		<link>http://www.komplizen.com/kongress-informationsportal-hemato-oncology</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/kongress-informationsportal-hemato-oncology#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 06:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dotsunited</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[DotsUnited]]></category>
		<category><![CDATA[hämatologie]]></category>
		<category><![CDATA[hemato oncology]]></category>
		<category><![CDATA[onkologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Dots United hat für medizinwelten-services das mehrsprachige Hämatologie- und Onkologie Kongress-Informationsportal hematooncology.com entwickelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf den großen internationalen Hämatologie- und Onkologie-Kongressen (Kongresse aus dem Bereich Blutkrebs) wird in nur wenigen Tagen eine Flut an neuen Erkenntnissen präsentiert. Für Ärzte, die diese Kongresse besuchen, ist es wegen der großen Informationsfülle oft schwierig, alle wichtigen Sessions zu besuchen und sich alle Fakten zu merken und in den Klinikalltag zu integrieren.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1137" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2011/07/ho.jpg" alt="" width="250" height="177" />Vor diesem Hintergrund hat Dots United für die Firma medizinwelten-services das mehrsprachige Kongress-Informationsportal hematooncology.com entwickelt.</p>
<p>Es bietet Ärzten die Möglichkeit bietet, jederzeit auf die relevanten Informationen von wichtigen Kongressen zuzugreifen und die aktuellen Entwicklungen in der Hämatoonkologie zu verfolgen.</p>
<p>Die &#8220;Congress Core Facts&#8221; werden als prägnante und professionelle Zusammenfassungen der Kongresse in Form von Newslettern aufbereitet, die sowohl als PDF heruntergeladen als auch in HTML-Form abgerufen werden können. Dabei können die Benutzer die Informationen nach Kongressen und einzelnen Indikationen filtern. Des Weiteren wird demnächst ein Servicebereich integriert, in dem Präsentationen und Videos zu den Kongressthemen angeschaut werden können.</p>
<p>Das Portal ist an die DocCheck-Nutzerregistrierung angeschlossen und ermöglicht einen exklusiven Zugang für Ärzte und medizinische Fachkreise.</p>
<p>» <a  title="hematooncology.com" href="http://www.hematooncology.com/" target="_blank">hematooncology.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/kongress-informationsportal-hemato-oncology/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FREI &#8211; Elektronische After Work Veranstaltungsreihe auf saftig grüner Wiese</title>
		<link>http://www.komplizen.com/frei-elektronische-after-work-veranstaltungsreihe-auf-saftig-gruner-wiese</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/frei-elektronische-after-work-veranstaltungsreihe-auf-saftig-gruner-wiese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeagenten]]></category>
		<category><![CDATA[drinks]]></category>
		<category><![CDATA[essen]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[volkano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Eine schöne Veranstaltung zu der wir nicht nur das Design entwickelt haben, sondern die wir auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen können. Der Name ist Programm. Eine lässige Location, gutes Essen, kalte Drinks und viele nette Menschen machen diesen Donnerstag im Heidelberger “Volkano” zu einem echt lohnenswerten Vorabend-Amusement. Cheers! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1129" title="frei" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2011/07/frei.jpg" alt="" width="300" height="200" />Eine schöne Veranstaltung zu der wir nicht nur das Design entwickelt haben, sondern die wir auch mit gutem Gewissen weiterempfehlen können.</p>
<p>Der Name ist Programm.</p>
<p>Eine lässige Location, gutes Essen, kalte Drinks und viele nette Menschen machen diesen Donnerstag im Heidelberger “<a  href="http://www.volkano.info/" target="_blank">Volkano</a>” zu einem echt lohnenswerten Vorabend-Amusement.</p>
<p>Cheers!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/frei-elektronische-after-work-veranstaltungsreihe-auf-saftig-gruner-wiese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adam &amp; Eva &#8211; unschuldig war gestern!</title>
		<link>http://www.komplizen.com/adam-evaunschuldig-war-gestern</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/adam-evaunschuldig-war-gestern#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[proevent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[So lautet der Titel des Impuls-Vortrags von Chris Brandt, unserem Junior-Projektmanager New Business, auf der Locations Stuttgart. Der Vortrag zeigt, wie aufregend nachhaltiges Engagement sein kann. Dabei geht es weder um Verzicht noch um teures Bio-Catering noch um langweilige Jutetaschen. Chris zeigt am Beispiel eines außergewöhnlichen Events, der Adam &#38; Eva Preisverleihung 2010, wie perfekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So lautet der Titel des Impuls-Vortrags von <a  href="https://www.xing.com/profile/Chris_Brandt5" target="_blank">Chris Brandt</a>, unserem Junior-Projektmanager New Business, auf der <a  href="http://www.locations-messe.de/" target="_blank">Locations Stuttgart</a>.</p>
<p>Der Vortrag zeigt, wie <strong>aufregend</strong> nachhaltiges Engagement sein kann. Dabei geht es weder um Verzicht noch um teures Bio-Catering noch um langweilige Jutetaschen. Chris zeigt am Beispiel eines außergewöhnlichen Events, der Adam &amp; Eva Preisverleihung 2010, wie perfekt sich ökologische, soziale und ökonomische Aspekte zum Beispiel mit einer Galaveranstaltung verbinden lassen.</p>
<p>Wer’s noch nicht kennt, hier ein Video mit <strong>Statements zum Thema Nachhaltigkeit</strong> (nicht nur) aus der Event-Branche, die unser “Investigativ-Konzeptioner” <a  href="https://www.xing.com/profile/Holger_Erdrich" target="_blank">Holger Erdrich</a> im Vorfeld der Veranstaltung eingesammelt hat.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CrzE26T4CHw?rel=0" frameborder="0" width="560" height="349"></iframe></p>
<p>Doch zurück zur <strong>Unschuld</strong>. Bedeutet das jetzt, dass für alle Messe- und Event-Verantwortlichen in den Unternehmen die Unschuldsvermutung nicht mehr gilt? Nun ja. Zumindest wissen sie jetzt, dass eine Veranstaltung <strong>klimafreundlich und sexy</strong> sein kann. Und wenn sie Ideen und Unterstützung brauchen, reicht <a  href="http://www.proevent.net/contact/" target="_blank">ein kurzer Anruf</a> bei uns und wir setzen uns in den Zug.</p>
<p>Oder, <strong>wenn’s eilt</strong>, treffen sie <a  href="https://www.xing.com/profile/Chris_Brandt5;key=0.0" target="_blank">Chris Brandt</a> wie gesagt auch auf der “Locations – Region Stuttgart” <strong>am 14. Juli</strong> im schönen Esslingen am Neckar. Unten auf dem Bild das ist er übrigens. Damit sie ihn auch direkt erkennen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/adam-evaunschuldig-war-gestern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Twittwoch Metropolregion Rhein-Neckar</title>
		<link>http://www.komplizen.com/2-twittwoch-metropolregion-rhein-neckar</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/2-twittwoch-metropolregion-rhein-neckar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dotsunited</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mafinex]]></category>
		<category><![CDATA[Mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[twittwoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Erfolg des ersten Twittwoch Metropolregion Rhein-Neckar findet am 23. März 2011 die zweite Veranstaltung, auch wieder im MAFINEX Technologiezentrum Mannheim, statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Erfolg des ersten Twittwoch Metropolregion Rhein-Neckar  findet am 23. März 2011 die zweite Veranstaltung, auch wieder im MAFINEX  Technologiezentrum Mannheim, statt. In   Zukunft wird der Twittwoch MRN  verschiedene Schwerpunkte haben, zu denen    erstklassige Referenten  präsentiert werden. Aus diesem Grund wird   der zweite Twittwoch MRN  unter dem Motto <strong>Social Media Monitoring</strong> stehen.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-1117" src="http://www.komplizen.com/wp-content/uploads/2011/03/tw.jpg" alt="" width="341" height="126" />Wieder darf man sich auf drei 20-minütige Slots freuen, die eine    große Bandbreite an themenspezifischen Inhalten bieten. Neben    praxisbezogenen Fragestellungen, wird insbesondere die richtige Wahl des    Anbieters und die strategische Implementierung von Social Media    Monitoring im Unternehmensumfeld thematisiert.</p>
<p>Vor und nach den Vorträgen wird es ausreichend Gelegenheit geben, bei    einem kühlen Bier miteinander ins Gespräch zu kommen und interessante    Diskussionen zu führen.</p>
<p>Da  <a  href="http://www.twittwoch.de/erfolgreicher-start-des-twittwoch-mrn/" target="_blank">der erste Twittwoch MRN</a> sehr gut besucht war, erfolgt die Anmeldung diesmal   ausschließlich über <a  href="http://de.amiando.com/twittwochmrn" target="_blank">http://de.amiando.com/twittwochmrn</a>.</p>
<p><strong>Datum:</strong> 23. März 2011<br />
<strong>Uhrzeit:</strong> Einlass 18.00 Uhr – Beginn der Vorträge 18.15 Uhr<br />
<strong>Ort:</strong> MAFINEX Technologiezentrum, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.komplizen.com/2-twittwoch-metropolregion-rhein-neckar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SpoBis 2011: Nachhaltigkeitspreis für Christoph Metzelder</title>
		<link>http://www.komplizen.com/pro-event-mit-greenco2mm-auf-dem-spobis-2011</link>
		<comments>http://www.komplizen.com/pro-event-mit-greenco2mm-auf-dem-spobis-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proevent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[proevent]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[greenco2mm]]></category>
		<category><![CDATA[klimafreundliche Live-Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[pro event]]></category>
		<category><![CDATA[pro event live-communication]]></category>
		<category><![CDATA[Responsibility im Sport]]></category>
		<category><![CDATA[SpoBis 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.komplizen.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. und 8. Februar fand der 15. Sports Business Summit in Düsseldorf statt. Auch in diesem Jahr informierten wieder zahlreiche bedeutende Referenten aus den Bereichen Sport, Politik und Wirtschaft die Besucher über aktuelle Entwicklungen des Sportbusiness. Der Bereich „Nachhaltigkeit“ war weiterhin ein zentrales Thema: Aufgrund des erfolgreichen Engagements 2010, präsentierte die Klimaschutzagentur CO2OL, Marke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 7. und 8. Februar fand der 15.<a  href="http://www.spobis.de"> Sports Business Summit</a> in Düsseldorf statt. Auch in diesem Jahr informierten wieder zahlreiche bedeutende Referenten aus den Bereichen Sport, Politik und Wirtschaft die Besucher über aktuelle Entwicklungen des Sportbusiness. Der Bereich „Nachhaltigkeit“ war weiterhin ein zentrales Thema: Aufgrund des erfolgreichen Engagements 2010, präsentierte die Klimaschutzagentur <a  href="http://www.co2ol.de">CO2OL</a>, Marke der Bonner ForestFinance Group, zusammen mit <a  href="http://www.greenco2mm.de">GREENCO2MM</a>, der Marke für klimafreundliche Live-Kommunikation der Heidelberger Agentur<a  href="http://www.proevent.net"> pro event live-communication</a> in diesem Jahr als Partner der Veranstalter das Forum „Responsibility im Sport“. In diesem Rahmen stellten CO2OL und GREENCO2MM ihren „Liga-Checker“ vor und fühlten Mobilitätskonzepten der 1. Fußball-Bundesliga in punkto Nachhaltigkeit auf den Zahn.</p>
<h4>SpoBiS-Forum „Responsibility im Sport“</h4>
<p>In diversen Vorträgen setzten sich namhafte Referenten mit unterschiedlichen Facetten sozialer und ökologischer Verantwortung im Sport auseinander. So gewährte die Deutsche Bahn Einblicke in Nachhaltigkeitsfaktoren ihres Sponsoringkonzepts und die Veranstalter des BMW Frankfurt Marathon veranschaulichten das Umweltmanagement dieser Großveranstaltung. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde abschließend der Frage nachgegangen, wie nachhaltige Themen im Sportsponsoring glaubhaft und wirkungsvoll kommuniziert werden können.</p>
